| Player of the Game | 
| 
4
 | Ryan K.
–
AXA |   WPA 
26.4 %
 | 
| 11 Pts, 7 Rbs 1 Ast, 2 Blk, 1 Stl
 | 
 
 
Axa/ AmWINS/ Pequod/ GenRe
|  |  | Field Goals | 3PT | FT | Rebounds |  |  |  |  |  | 
| No. | Name | M-A | % | M-A | % | M-A | % | O | D | T | A | S | B | F | P | 
| 0 | Barry Dirrane | 2-6 | 0.333 | 0-0 | 0.000 | 2-4 | 0.500 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 
| 8 | Shawn Van Hoose | 2-7 | 0.286 | 1-1 | 1.000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 
| 8 | Khem Lewis | 1-4 | 0.250 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 14 | Ryan Keegan | 2-11 | 0.182 | 0-4 | 0.000 | 7-8 | 0.875 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 
| 14 | James Pappas | 4-12 | 0.333 | 1-5 | 0.200 | 1-2 | 0.500 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 
| 21 | Chris  Lee | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 40 | Zach Lotti | 3-6 | 0.500 | 2-4 | 0.500 | 3-4 | 0.750 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 
|  | Total | 14-46 | 0.304 | 4-14 | 0.286 | 15-20 | 0.750 | 13 | 22 | 35 | 3 | 5 | 2 | 8 | 47 | 
Guy Carpenter
|  |  | Field Goals | 3PT | FT | Rebounds |  |  |  |  |  | 
| No. | Name | M-A | % | M-A | % | M-A | % | O | D | T | A | S | B | F | P | 
| 10 | Liam Langaas | 7-16 | 0.438 | 2-8 | 0.250 | 2-3 | 0.667 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 
| 22 | Josh Lewin | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 24 | Bo Wulsin | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 25 | Grady Smith | 6-24 | 0.250 | 4-19 | 0.211 | 1-1 | 1.000 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | 
| 45 | Scott Hendricks | 0-1 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 
| 50 | Tanner Sowa | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
|  | Total | 14-43 | 0.326 | 6-27 | 0.222 | 3-4 | 0.750 | 1 | 22 | 23 | 4 | 3 | 3 | 14 | 37 | 
Click each column to sort descending or ascending for each stat.
Glossary
3PT
Three Pointers
FT
Free Throws
O
Offensive Rebounds
D
Defensive Rebounds
T
Total Rebounds
A
Assists
S
Steals
B
Blocks
F
Fouls
P
Points