| Week | Date | Time | Opponent | Location | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week 1 | January 5th | 8:45PM | RT Speciality | LES Arena | W | 47-30 |
| Week 2 | January 14th | 8:45PM | CNA | Hells Kitchen Arena | ||
| Field Goals | 3PT | FT | Rebounds | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | M-A | % | M-A | % | M-A | % | O | D | T | A | S | B | F | P |
| 3 | Wasif Ahmed | 2-4 | 0.500 | 0-2 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Noah Antman | 3-4 | 0.750 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Connor D | 5-6 | 0.833 | 4-5 | 0.800 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 26 | Jimmy Kelly | 2-5 | 0.400 | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Drew Kramer | 4-6 | 0.667 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Matt M | 1-2 | 0.500 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Max Miller | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 1-4 | 0.250 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack V | 3-3 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Total | 20-30 | 0.667 | 6-11 | 0.545 | 1-6 | 0.167 | 23 | 26 | 49 | 3 | 6 | 2 | 3 | 47 | |
| Field Goals | 3PT | FT | Rebounds | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | M-A | % | M-A | % | M-A | % | O | D | T | A | S | B | F | P |
| 3 | Wasif Ahmed | 2-4 | 0.500 | 0-2 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Noah Antman | 3-4 | 0.750 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 11 | Connor D | 5-6 | 0.833 | 4-5 | 0.800 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 |
| 26 | Jimmy Kelly | 2-5 | 0.400 | 0-0 | 0.000 | 0-2 | 0.000 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Drew Kramer | 4-6 | 0.667 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
| Matt M | 1-2 | 0.500 | 1-2 | 0.500 | 0-0 | 0.000 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Max Miller | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 1-4 | 0.250 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| Jack V | 3-3 | 1.000 | 0-0 | 0.000 | 0-0 | 0.000 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| Total | 20-30 | 0.667 | 6-11 | 0.545 | 1-6 | 0.167 | 23 | 26 | 49 | 3 | 6 | 2 | 3 | 47 | |
Click each column to sort descending or ascending for each stat.